|  | 
                    
                      | Ronda 1, 12 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 1 |  | Granda Zuniga, Julio E | 1/2 | Mecking, Henrique |  | 10 |  
                      | 2 | 2 |  | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco |  | 9 |  
                      | 3 | 3 |  | Kindermann, Stefan | 0 - 1 | Ragger, Markus |  | 8 |  
                      | 4 | 4 |  | Mateo, Ramon | 1 - 0 | Bromberger, Stefan |  | 7 |  
                      | 5 | 5 |  | Nyzhnyk, Illya | 1/2 | Hertneck, Gerald |  | 6 |  
 
                    
                      | Ronda 2, 13 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 10 |  | Mecking, Henrique | 1/2 | Hertneck, Gerald |  | 6 |  
                      | 2 | 7 |  | Bromberger, Stefan | 0 - 1 | Nyzhnyk, Illya |  | 5 |  
                      | 3 | 8 |  | Ragger, Markus | 1 - 0 | Mateo, Ramon |  | 4 |  
                      | 4 | 9 |  | Vallejo Pons, Francisco | 1/2 | Kindermann, Stefan |  | 3 |  
                      | 5 | 1 |  | Granda Zuniga, Julio E | 1 - 0 | Vega Gutierrez, Sabrina |  | 2 |  
 
                    
                      | Ronda 3, 14 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 2 |  | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | Mecking, Henrique |  | 10 |  
                      | 2 | 3 |  | Kindermann, Stefan | 1 - 0 | Granda Zuniga, Julio E |  | 1 |  
                      | 3 | 4 |  | Mateo, Ramon | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco |  | 9 |  
                      | 4 | 5 |  | Nyzhnyk, Illya | 1/2 | Ragger, Markus |  | 8 |  
                      | 5 | 6 |  | Hertneck, Gerald | 1 - 0 | Bromberger, Stefan |  | 7 |  
 
                    
                      | Ronda 4, 15 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 10 |  | Mecking, Henrique | 0 - 1 | Bromberger, Stefan |  | 7 |  
                      | 2 | 8 |  | Ragger, Markus | 1/2 | Hertneck, Gerald |  | 6 |  
                      | 3 | 9 |  | Vallejo Pons, Francisco | 1 - 0 | Nyzhnyk, Illya |  | 5 |  
                      | 4 | 1 |  | Granda Zuniga, Julio E | 0 - 1 | Mateo, Ramon |  | 4 |  
                      | 5 | 2 |  | Vega Gutierrez, Sabrina | 1/2 | Kindermann, Stefan |  | 3 |  
 
                    
                      | Ronda 5, 16 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 3 |  | Kindermann, Stefan | 1/2 | Mecking, Henrique |  | 10 |  
                      | 2 | 4 |  | Mateo, Ramon | 0 - 1 | Vega Gutierrez, Sabrina |  | 2 |  
                      | 3 | 5 |  | Nyzhnyk, Illya | 1 - 0 | Granda Zuniga, Julio E |  | 1 |  
                      | 4 | 6 |  | Hertneck, Gerald | 1/2 | Vallejo Pons, Francisco |  | 9 |  
                      | 5 | 7 |  | Bromberger, Stefan | 1 - 0 | Ragger, Markus |  | 8 |  
 
                    
                      | Ronda 6, 18 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 10 |  | Mecking, Henrique | 1/2 | Ragger, Markus |  | 8 |  
                      | 2 | 9 |  | Vallejo Pons, Francisco | 1/2 | Bromberger, Stefan |  | 7 |  
                      | 3 | 1 |  | Granda Zuniga, Julio E | 1 - 0 | Hertneck, Gerald |  | 6 |  
                      | 4 | 2 |  | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | Nyzhnyk, Illya |  | 5 |  
                      | 5 | 3 |  | Kindermann, Stefan | 1 - 0 | Mateo, Ramon |  | 4 |  
 
                    
                      | Ronda 7, 19 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 4 |  | Mateo, Ramon | 0 - 1 | Mecking, Henrique |  | 10 |  
                      | 2 | 5 |  | Nyzhnyk, Illya | 1 - 0 | Kindermann, Stefan |  | 3 |  
                      | 3 | 6 |  | Hertneck, Gerald | 1 - 0 | Vega Gutierrez, Sabrina |  | 2 |  
                      | 4 | 7 |  | Bromberger, Stefan | 1/2 | Granda Zuniga, Julio E |  | 1 |  
                      | 5 | 8 |  | Ragger, Markus | 1/2 | Vallejo Pons, Francisco |  | 9 |  
 
                    
                      | Ronda 8, 20 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 10 |  | Mecking, Henrique | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco |  | 9 |  
                      | 2 | 1 |  | Granda Zuniga, Julio E | 1 - 0 | Ragger, Markus |  | 8 |  
                      | 3 | 2 |  | Vega Gutierrez, Sabrina | 0 - 1 | Bromberger, Stefan |  | 7 |  
                      | 4 | 3 |  | Kindermann, Stefan | 1/2 | Hertneck, Gerald |  | 6 |  
                      | 5 | 4 |  | Mateo, Ramon | 1/2 | Nyzhnyk, Illya |  | 5 |  
 
                    
                      | Ronda 9, 21 de mayo de 2011 a las 15:00 h |  
                      | M. | No. |  | Nombre | Resultado | Nombre |  | No. |  
                      | 1 | 5 |  | Nyzhnyk, Illya | 0 - 1 | Mecking, Henrique |  | 10 |  
                      | 2 | 6 |  | Hertneck, Gerald | 0 - 1 | Mateo, Ramon |  | 4 |  
                      | 3 | 7 |  | Bromberger, Stefan | 1/2 | Kindermann, Stefan |  | 3 |  
                      | 4 | 8 |  | Ragger, Markus | 1 - 0 | Vega Gutierrez, Sabrina |  | 2 |  
                      | 5 | 9 |  | Vallejo Pons, Francisco | 0 - 1 | Granda Zuniga, Julio E |  | 1 |  
 
                    
    | Para más información consultar el siguiente enlace: | ChessResult |  |    |