| 
            
              
                |  | RESULTADOS |  
                |  | 
                    
                      | Clasificación Final |  
                      | Rk. |  | Nombre | FED | ELO | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 |  
                      | 1 |  | Vallejo Pons,Francisco | ESP | 2722 | 6.0 | 24.75 | 0.0 | 4 |  
                      | 2 |  | Nyzhnyk, Illya | UKR | 2583 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4 |  
                      | 3 |  | Granda Zuniga,Julio E | PER | 2614 | 5.0 | 21.75 | 0.0 | 4 |  
                      | 4 |  | Mecking, Henrique | BRA | 2577 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 |  
                      | 5 |  | Ragger, Markus | AUT | 2674 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 |  
                      | 6 |  | Bromberger, Stefan | GER | 2505 | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 3 |  
                      | 7 |  | Kindermann, Stefan | AUT | 2515 | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 2 |  
                      | 8 |  | Hertneck, Gerald | GER | 2552 | 4.5 | 19.00 | 0.0 | 2 |  
                      | 9 |  | Mateo, Ramon | DOM | 2422 | 3.5 | 16.75 | 0.0 | 3 |  
                      | 10 |  | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 2306 | 1.5 | 5.75 | 0.0 | 1 |    
                    
                      | Tabla cruzada tras la Ronda 9. |  
                      | Rk. |  |  | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptos. | TB1 | TB2 | TB3 |  
                      | 1 |  | GM | Vallejo Pons,Francisco | ESP | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 | 0.0 | 4 |  
                      | 2 |  | GM | Nyzhnyk, Illya | UKR | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 22.00 | 0.0 | 4 |  
                      | 3 |  | GM | Granda Zuniga,Julio E | PER | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 21.75 | 0.0 | 4 |  
                      | 4 |  | GM | Mecking, Henrique | BRA | 0 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 |  
                      | 5 |  | GM | Ragger, Markus | AUT | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.00 | 0.5 | 3 |  
                      | 6 |  | GM | Bromberger, Stefan | GER | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 3 |  
                      | 7 |  | MI | Kindermann, Stefan | AUT | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 19.25 | 0.5 | 2 |  
                      | 8 |  | GM | Hertneck, Gerald | GER | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 4.5 | 19.00 | 0.0 | 2 |  
                      | 9 |  | GM | Mateo, Ramon | DOM | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 3.5 | 16.75 | 0.0 | 3 |  
                      | 10 |  | WGM | Vega Gutierrez,Sabrina | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1.5 | 5.75 | 0.0 | 1 |    |  
                |  | 
                    
                      | Para más información consultar el siguiente enlace: | ChessResult |  |    |  |   
           |